Budhan опаковъчна машина
Български производители и доставчици на автоматични машини за опаковане на цигари
Budhan Boxer е проектиран да предоставя изключителна производителност при опаковане на цигари. Оборудването е изработено от здрави и издръжливи материали, което гарантира дългосрочна и стабилна работа и ефективно намалява нуждата от последваща поддръжка. Неговата усъвършенствана автоматизация осигурява плавна и ефективна работа, намалявайки човешката намеса и значително повишава общата производителност.
При проектирането е обърнато внимание и на енергийната ефективност – Budhan Boxer не само увеличава производителността, но и носи значителни спестявания на енергийни разходи за фирмата. Budhan Boxer – водещ производител и доставчик на автоматични машини за опаковане на цигари в България.
Спецификации:
Това усъвършенствано оборудване е изключително ефикасно в рационализирането на процеса на опаковане. От транспортиране на цигарени кутии до автоматично отваряне, опаковане и запечатване на картонени кутии, Buhan Boxer изпълнява всяка стъпка с висока прецизност. Неговите високоскоростни възможности за опаковане и лесен за употреба интерфейс го правят идеален избор за оптимизиране на производствените линии, осигурявайки постоянна и висококачествена продукция.
| Технически характеристики | Описание на параметрите |
|---|---|
| Модел на оборудването | Budhan машина за опаковане в кутии |
| Скорост на работа | 18–22 кутии/минута (праволинейна) |
| Оборудване след опаковане | Budhan опаковъчна машина |
| Ръчно зареждане | Не |
| Тип дисплей | Тъчскрийн HMI |
| Функция за блокиране на захранването | Да |
| Тегло на картон | 220 г/м² |
| Начин на лепене | Водоразтворимо лепило |
| Допустимо отклонение на номинално напрежение | ±5% |
| Допустимо отклонение на честота | ±1% |
| Спецификация на захранващ кабел | 4-жилен кабел 2,5 мм² |
| Работно напрежение | 24 V или 220 V |
| Спецификация на заземителен меден проводник | 3×25 мм |
| Диаметър на въздушен тръбопровод | 6 мм или 8 мм |
| Подреждане на кутии | 2×5 |
| Ширина на опаковката | 88 мм |
| Технически характеристики | Описание на параметрите |
|---|---|
| Максимална скорост на работа | 25 кутии/минута |
| Оборудване преди опаковъчната машина | Budhan опаковъчна машина |
| Свързано транспортно устройство | Да |
| Тип програмируем контролер | Delta |
| Пневматична система | Пневматични елементи |
| Картонени заготовки | Стандартни картонени заготовки |
| Дебелина на картон | 0,30–0,35 мм |
| Изисквания за марка | Висококачествени марки по избор |
| Номинално напрежение | 440 V трифазно |
| Честота на захранване | 50 Hz |
| Свързана мощност | 2,5 kW |
| Напрежение на безопасната верига | 24 V |
| Използване на неутрална линия | Да |
| Изискване за сгъстен въздух | 20 m³/час |
| Изискване за вакуум | 15 m³/час |
| Височина на опаковката | 36 мм |
| Дължина на опаковката | 216 мм |





